湖北黄石到湖南邵阳多久?

2025-12-13 03:47:49
推荐回答(2个)
回答1:

所有车次 D字头 K字头 T字头 Z字头 其它 发车—到达 发时—到时 车型 运行时间 里程 参考票价 余票信息
K389 / K392 黄石 - 武昌 03:04 - 当天 04:37 快速 1小时33分 105公里 硬座 17 硬卧下 71 软卧下 103 查询余票
K524 / K525 黄石 - 武昌 03:39 - 当天 05:31 快速 1小时52分 105公里 硬座 17 硬卧下 71 软卧下 103 查询余票
Z32 / Z33 黄石 - 武昌 06:07 - 当天 07:16 直特 1小时9分 105公里 硬座 17 硬卧下 71 软卧下 103 查询余票
Z26 / Z27 黄石 - 武昌 06:16 - 当天 07:25 直特 1小时9分 105公里 硬座 17 硬卧下 71 软卧下 103 查询余票
T6784 黄石东 - 武昌 06:25 - 当天 08:00 特快 1小时35分 119公里 硬座 19 软座 29 查询余票
Z46 / Z47 黄石 - 武昌 06:26 - 当天 07:35 直特 1小时9分 105公里 硬座 17 硬卧下 71 软卧下 103 查询余票
K556 黄石 - 武昌 07:21 - 当天 09:16 快速 1小时55分 105公里 硬座 17 硬卧下 71 软卧下 103 查询余票
K901 / K904 黄石 - 武昌 08:02 - 当天 09:36 快速 1小时34分 105公里 硬座 17 硬卧下 71 软卧下 103 查询余票
K11 / K14 黄石 - 武昌 08:49 - 当天 11:35 快速 2小时46分 105公里 硬座 17 硬卧下 71 软卧下 103 查询余票
K529 / K532 黄石 - 武昌 09:15 - 当天 11:08 快速 1小时53分 105公里 硬座 17 硬卧下 71 软卧下 103 查询余票
K797 / K800 黄石 - 武昌 09:59 - 当天 11:43 快速 1小时44分 105公里 硬座 17 硬卧下 71 软卧下 103 查询余票
D3224 黄石 - 武昌 11:15 - 当天 12:08 动车 0小时53分 105公里 一等座 39 二等座 33 查询余票
1482 / 1483 黄石 - 武昌 13:29 - 当天 15:00 普快 1小时31分 105公里 硬座 15 硬卧下 69 软卧下 101 查询余票
K241 / K244 黄石 - 武昌 13:47 - 当天 15:26 快速 1小时39分 105公里 硬座 17 硬卧下 71 软卧下 103 查询余票
T6786 / T6787 黄石东 - 武昌 14:45 - 当天 16:22 特快 1小时37分 119公里 硬座 19 软座 29 查询余票
K395 / K398 黄石 - 武昌 14:46 - 当天 17:10 快速 2小时24分 105公里 硬座 17 硬卧下 71 软卧下 103 查询余票
D3226 黄石 - 武昌 15:39 - 当天 16:30 动车 0小时51分 105公里 一等座 39 二等座 33 查询余票
D3230 黄石 - 武昌 20:48 - 当天 21:39 动车 0小时51分 105公里 一等座 39 二等座 33 查询余票
T168 黄石 - 武昌 22:00 - 当天 23:16 特快 1小时16分 105公里 硬座 17 硬卧下 71 软卧下 103 查询余票
K790 / K791 黄石 - 武昌 22:37 - 第二天 00:09 快速 1小时32分 105公里 硬座 17 硬卧下 71 软卧下 103 查询余票

车次 出发-到达 发时-到时 运行时间 票价
1803 武昌 - 邵阳 10:22 - 18:35 8小时13分 硬座 81 硬卧下 159
K456/K457 武昌 - 邵阳 18:45 - 04:58 10小时13分 硬座 94 硬卧下 175

回答2:

坐汽车要12个小时