西安到南京火车时刻查询

2025-12-13 04:04:08
推荐回答(1个)
回答1:

西安→南京列车共有10趟:
序号 车次 查询区间 发时 到时 历时 始发站 终到站 等级 空调
1 K292 西安 南京 09:45 01:24 15:39 成都 上海 快速 有
2 K378 西安 南京 10:38 01:32 14:54 西宁西 上海 快速 有
3 K362 西安 南京 11:04 02:17 15:13 银川 上海 快速 有
4 Z94 西安 南京 17:12 04:43 11:31 西安 上海 直特 有
5 K558 西安 南京 17:20 08:36 15:16 延安 上海 快速 有
6 T140 西安 南京 19:45 08:24 12:39 西安 上海 特快 有
7 T166 西安 南京 20:58 08:43 11:45 拉萨 上海 特快 有
8 T118 西安 南京 21:04 09:42 12:38 兰州 上海 特快 有
9 T54 西安 南京 22:17 10:46 12:29 乌鲁木齐 上海 特快 有
10 T114 西安 南京 22:40 11:07 12:27 兰州 杭州 特快 有

票价均为软卧411/429 硬卧263/272/281 硬座 154